Master Informatique · UFR-SFA · Université Nangui Abrogoua · Année académique 2025-2026
Trois mémoires · préparation de soutenance · dossier constitué le 20 juillet 2026
Application web de synthèse automatique d'articles de presse en français (BARThez, MLSUM, FastAPI, Next.js)
Points de bascule en séancexlsum mélangé à MLSUM)AgriTrace — traçabilité blockchain des filières café, cacao et anacarde en Côte d'Ivoire (Solidity, Ethereum, Flutter)
Points de bascule en séanceOutil tactique de pilotage des exigences en fonds propres, zones UEMOA-CEMAC (Bâle II/III, Python, FastAPI, Flutter)
Points de bascule en séance| Critère | HOUESSOU | N'GORAN | YAPI ABLE |
|---|---|---|---|
| Domaine | TALN / résumé automatique | Blockchain / traçabilité agricole | Prudentiel bancaire / Bâle II-III |
| Forme et rédaction | Bonne | Très bonne | Très insuffisante |
| État de l'art | Très bon — sources primaires | Satisfaisant — descriptif | Aucune citation, 0 réf. académique |
| Rigueur méthodologique | Insuffisante | Satisfaisante | Insuffisante |
| Réalisation technique | Bonne | Satisfaisante | Satisfaisante |
| Validation / évaluation | Partielle (n=100, 1 graine) | Insuffisante (11 tests manuels) | Honnête mais non chiffrée |
| Recul critique | Bon — limites reconnues | Bon — nuances explicites | Limites reconnues, angles morts |
| Diagrammes UML | 4 produits et commentés | 3 produits et commentés | 1 sur 3 — classe et séquence vides |
Chaque grille suit la même structure en six parties :
Repères visuels : les questions bordées de rouge sont décisives, celles bordées de vert sont des questions d'ouverture ou de clôture. Dans la grille YAPI ABLE, chaque critique porte un renvoi de page p. 43 en pagination imprimée (page PDF − 8).